WCJ5E(A)防爆柴油機(jī)無軌膠輪車
采用前后機(jī)架中央鉸接,結(jié)構(gòu)緊湊,全液壓助力轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向輕便
四輪驅(qū)動,牽引性能好,爬坡能力及通過能力強(qiáng)適合各種復(fù)雜路況
液力機(jī)械傳動,動力換擋,操縱方便靈活,可靠性高
全液壓輪邊濕式多盤工作制動,失效安全型緊急及停車制動,安全可靠
配置防爆電子安全監(jiān)控主機(jī),實(shí)時提醒和報警并顯示故障碼
可選配自動滅火、行車記錄儀、倒車?yán)走_(dá),倒車影像,提高整車安全
主要技術(shù)參數(shù) | |||
型 號 | WCJ5E(A) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 7800 | ||
額定載重(kg) | 5000 | ||
外形尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 5790×1910×2120 | ||
軸距(mm) | 2995 | ||
前輪距(mm) | 1500 | ||
后輪距(mm) | 1500 | ||
最小離地間隙(滿載,mm) | 260 | ||
爬坡能力(°) | 15 | ||
各檔行駛速度(km/h) | 前Ⅰ檔 | 8 | |
前Ⅱ檔 | 16 | ||
前Ⅲ檔 | 22 | ||
倒Ⅰ檔 | 8 | ||
倒Ⅱ檔 | 16 | ||
倒Ⅲ檔 | 22 | ||
最小通過能力半徑(mm) | 外側(cè) | 6750 | |
內(nèi)側(cè) | 4650 | ||
最大牽引力(kN) | 70 | ||
傳動方式 | 液力傳動 | ||
制動形式 | 行車制動 | 四輪制動、氣-液制動、濕式制動器 | |
停車/緊急制動 | 中央制動、彈簧制動、液壓釋放 | ||
驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 | ||
燃油箱容量(L) | 65 | ||
防爆柴油機(jī)型號 | WH4105DZLDFB | ||
防爆柴油機(jī)功率(kW) | 56 | ||
防爆柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||
保護(hù)型式 | 電保護(hù) | ||
接近角(°) | 20 | ||
離去角(°) | 35 | ||
后懸(mm) | 1525 | ||
貨箱容積(m3) | 3.2 | ||
軸荷 | 空載(kg) | 4930 | |
2870 | |||
滿載(kg) | 4750 | ||
8050 |